Данные о компании:
Производство электродвигателей
Компания производит:
DMA2 56 K 2 0,09 0,32 0,30 0,29 2.695 0,69 67,5 64,0 0,32 3,9 3,0 3,0 50,0 0,00005 3,2
DMA2 56 G 2 0,12 0,40 0,38 0,36 2.700 0,70 68,8 67,2 0,43 3,9 2,7 3,2 50,0 0,00006 3,4
DMA2 63 K 2 0,18 0,59 0,56 0,53 2.530 0,71 68,1 69,7 0,68 3,1 2,0 2,7 50,0 0,00016 3,9
DMA2 63 G 2 0,25 0,78 0,74 0,70 2.585 0,72 71,4 72,4 0,93 4,1 3,0 3,2 50,0 0,00018 4,4
DMA2 71 K 2 0,37 1,02 0,97 0,92 2.805 0,82 71,2 70,2 1,26 5,7 3,5 3,2 54,0 0,00033 6,2
DMA2 71 G 2 0,55 1,39 1,32 1,26 2.820 0,81 78,5 77,6 1,87 6,3 3,4 3,5 54,0 0,00046 6,3
DMA2 80 K 2 0,75 1,88 1,79 1,70 2.875 0,79 78,8 77,0 2,50 6,9 3,3 3,5 57,0 0,00085 8,3
DMA2 80 G 2 1,10 2,62 2,49 2,37 2.850 0,82 80,1 79,2 3,69 7,1 3,2 3,2 57,0 0,00011 9,0
DMA2 90 S 2 1,50 3,58 3,40 3,24 2.860 0,81 80,7 81,9 5,01 5,8 2,7 3,2 62,0 0,00146 12,5
DMA2 90 L 2 2,20 4,91 4,66 4,44 2.855 0,84 82,9 83,3 7,36 7,5 3,3 3,3 62,0 0,00185 14,0
DMA2 100 L 2 3,00 6,36 6,04 5,75 2.870 0,86 85,1 85,4 9,99 7,8 3,0 3,5 66,0 0,00325 20,5
DMA2 100 Lx – –
DMA2 112 M 2 4,00 7,83 7,44 7,09 2.865 0,92 85,9 86,8 13,3 7,2 2,5 3,2 67,0 0,00578 26,0
DMA2 132 S 2 5,50 11,0 10,5 10,0 2.900 0,88 87,3 87,1 18,1 7,6 2,4 3,8 70,0 0,01222 40,0
DMA2 132 Sx 2 7,50 14,5 13,8 13,2 2.870 0,90 88,4 89,2 25,0 6,9 2,2 3,5 70,0 0,01378 44,0
DMA2 132 M 2 9,00 17,8 17,0 16,1 2.870 0,89 87,4 88,2 30,0 7,4 2,6 3,5 73,0 0,01456 49,0
DMA2 132 Mx 2 11,0 21,1 20,1 19,1 2.890 0,90 88,6 89,1 36,4 7,8 2,6 3,7 76,0 0,01535 54,0
DMA2 160 M 2 11,0 19,7 18,7 17,8 2.930 0,90 90,4 89,4 35,9 7,5 2,2 2,3 83,0 0,05500 69,2
DMA2 160 Mx 2 15,0 26,4 25,1 23,9 2.930 0,90 91,2 90,8 48,9 7,5 2,2 2,3 83,0 0,07500 78,0
DMA2 160 L 2 18,5
DMA2 56 K 4 0,06 0,27 0,26 0,25 1.380 0,59 60,2 54,2 0,42 3,0 2,8 3,3 45,0 0,00008 3,2
DMA2 56 G 4 0,09 0,40 0,38 0,36 1.340 0,63 59,1 55,8 0,65 3,0 2,6 3,2 45,0 0,00010 3,4
DMA2 63 K 4 0,12 0,55 0,52 0,50 1.355 0,64 57,1 53,1 0,85 2,9 2,2 3,0 45,0 0,00032 3,5
DMA2 63 G 4 0,18 0,76 0,72 0,69 1.215 0,69 57,3 53,6 1,42 2,7 3,0 2,6 45,0 0,00039 4,0
DMA2 71 K 4 0,25 0,79 0,75 0,71 1.400 0,73 69,4 67,3 1,71 4,6 2,8 3,1 46,0 0,00063 6,1
DMA2 71 G 4 0,37 1,07 1,02 0,97 1.395 0,73 71,1 70,5 2,54 5,0 3,2 3,4 46,0 0,00071 6,7
DMA2 80 K 4 0,55 1,53 1,45 1,38 1.400 0,74 76,5 75,2 3,76 4,8 2,6 2,9 47,0 0,00131 8,9
DMA2 80 G 4 0,75 2,12 2,01 1,91 1.370 0,73 75,2 72,6 5,23 4,2 2,5 2,7 47,0 0,00148 9,6
DMA2 90 S 4 1,10 2,81 2,67 2,54 1.400 0,76 79,8 80,0 7,51 5,2 2,5 2,7 51,0 0,00212 12,5
DMA2 90 L 4 1,50 3,76 3,57 3,40 1.410 0,77 81,0 81,2 10,2 5,8 3,1 2,9 51,0 0,00287 15,0
DMA2 100 L 4 2,20 5,15 4,89 4,66 1.425 0,80 82,9 83,1 14,8 6,2 2,1 3,0 52,0 0,00606 19,5
DMA2 100 Lx 4 3,00 6,80 6,46 6,15 1.430 0,81 84,5 84,7 20,0 7,3 3,0 3,7 52,0 0,00779 23,0
DMA2 112 M 4 4,00 8,64 8,21 7,82 1.440 0,83 86,2 87,0 26,5 7,0 2,3 3,4 55,0 0,01176 29,0
DMA2 132 S 4 5,50 11,3 10,8 10,3 1.435 0,86 87,5 87,9 36,6 6,5 2,0 2,8 57,0 0,02465 43,5
DMA2 132 Sx – –
DMA2 132 M 4 7,50 15,0 14,3 13,6 1.445 0,87 88,6 89,4 49,6 7,7 2,4 3,6 57,0 0,03301 53,5
DMA2 132 Mx 4 9,00 19,2 18,3 17,4 1.440 0,82 88,8 89,5 59,7 8,0 3,6 3,5 59,0 0,03965 60,0
DMA2 132 My 4 11,0 23,0 21,8 20,8 1.440 0,83 88,8 89,5 73,0 7,6 2,6 3,3 62,0 0,04251 66,0
DMA2 160 M 4 11,0 20,5 19,5 18,6 1.460 0,85 90,6 88,8 72,0 7,0 2,3 2,3 72,0 0,07470 72,5
DMA2 160 Mx – –
DMA2 160 L 4 15,0 27,6 26,2 25,0 1.460 0,85 91,5 90,3 98,1 7,0 2,3 2,3 72,0 0,09180 85,6
DMA2 56 K 2 0,11 0,32 3.230 0,33 52,0 0,20 0,31 3.230 0,60 52,0 0,20 0,30 3.230 0,60 52,0
DMA2 56 G 2 0,14 0,40 3.240 0,42 52,0 0,20 0,40 3.240 0,59 52,0 0,20 0,38 3.240 0,59 52,0
DMA2 63 K 2 0,21 0,59 3.040 0,66 52,0 0,30 0,58 3.040 0,95 52,0 0,30 0,56 3.040 0,95 52,0
DMA2 63 G 2 0,29 0,78 3.100 0,90 52,0 0,30 0,77 3.100 0,93 52,0 0,30 0,74 3.100 0,93 52,0
DMA2 71 K 2 0,43 1,02 3.370 1,22 56,0 0,50 1,01 3.370 1,42 56,0 0,50 0,97 3.370 1,42 56,0
DMA2 71 G 2 0,64 1,39 3.380 1,81 56,0 0,70 1,38 3.380 1,98 56,0 0,70 1,32 3.380 1,98 56,0
DMA2 80 K 2 0,87 1,88 3.450 2,41 59,0 0,90 1,87 3.450 2,50 59,0 0,90 1,79 3.450 2,50 59,0
DMA2 80 G 2 1,27 2,61 3.420 3,55 59,0 1,40 2,60 3.420 3,91 59,0 1,40 2,49 3.420 3,91 59,0
DMA2 90 S 2 1,73 3,57 3.430 4,82 64,0 1,80 3,55 3.430 5,02 64,0 1,80 3,40 3.430 5,02 64,0
DMA2 90 L 2 2,53 4,89 3.430 7,05 64,0 2,70 4,86 3.430 7,52 64,0 2,70 4,66 3.430 7,52 64,0
DMA2 100 L 2 3,45 6,34 3.440 9,58 68,0 3,60 6,30 3.440 10,0 68,0 3,60 6,04 3.440 10,0 68,0
DMA2 100 Lx –
DMA2 112 M 2 4,60 7,81 3.440 12,8 69,0 4,80 7,76 3.440 13,3 69,0 4,80 7,44 3.440 13,3 69,0
DMA2 132 S 2 6,33 11,0 3.480 17,4 72,0 6,60 10,9 3.480 18,1 72,0 6,60 10,5 3.480 18,1 72,0
DMA2 132 Sx 2 8,63 14,5 3.440 24,0 72,0 9,00 14,4 3.440 25,0 72,0 9,00 13,8 3.440 25,0 72,0
DMA2 132 M 2 10,4 17,8 3.440 28,7 75,0 10,8 17,7 3.440 30,0 75,0 10,8 17,0 3.440 30,0 75,0
DMA2 132 Mx 2 12,7 21,1 3.470 34,8 78,0 13,2 21,0 3.470 36,3 78,0 13,2 20,1 3.470 36,3 78,0
DMA2 160 M 2 12,7 19,6 3.520 34,3 85,0 13,2 19,5 3.520 35,8 85,0 13,2 18,7 3.520 35,8 85,0
DMA2 160 Mx 2 17,3 26,4 3.520 46,8 85,0 18,0 26,2 3.520 48,8 85,0 18,0 25,1 3.520 48,8 85,0
DMA2 160 L 2 21,3 32,3 3.520 57,7 85,0 22,2 32,1 3.520 60,2 85,0 22,2 30,8 3.520 60,2 85,0
DMA2 56 K 4 0,07 0,27 1.660 0,41 47,0 0,10 0,27 1.660 0,58 47,0 0,10 0,26 1.660 0,58 47,0
DMA2 56 G 4 0,11 0,40 1.610 0,66 47,0 0,20 0,40 1.610 1,19 47,0 0,20 0,38 1.610 1,19 47,0
DMA2 63 K 4 0,14 0,55 1.630 0,83 47,0 0,20 0,54 1.630 1,18 47,0 0,20 0,52 1.630 1,18 47,0
DMA2 63 G 4 0,21 0,76 1.460 1,38 47,0 0,30 0,75 1.460 1,97 47,0 0,30 0,72 1.460 1,97 47,0
DMA2 71 K 4 0,29 0,79 1.680 1,65 48,0 0,30 0,78 1.680 1,71 48,0 0,30 0,75 1.680 1,71 48,0
DMA2 71 G 4 0,43 1,07 1.670 2,46 48,0 0,50 1,06 1.670 2,86 48,0 0,50 1,02 1.670 2,86 48,0
DMA2 80 K 4 0,64 1,52 1.680 3,64 49,0 0,70 1,51 1.680 3,98 49,0 0,70 1,45 1.680 3,98 49,0
DMA2 80 G 4 0,87 2,11 1.640 5,07 49,0 0,90 2,10 1.640 5,25 49,0 0,90 2,01 1.640 5,25 49,0
DMA2 90 S 4 1,27 2,80 1.680 7,22 53,0 1,40 2,78 1.680 7,96 53,0 1,40 2,67 1.680 7,96 53,0
DMA2 90 L 4 1,73 3,75 1.690 9,78 53,0 1,80 3,72 1.690 10,2 53,0 1,80 3,57 1.690 10,2 53,0
DMA2 100 L 4 2,53 5,13 1.710 14,1 54,0 2,70 5,10 1.710 15,1 54,0 2,70 4,89 1.710 15,1 54,0
DMA2 100 Lx 4 3,45 6,78 1.720 19,2 54,0 3,60 6,74 1.720 20,0 54,0 3,60 6,46 1.720 20,0 54,0
DMA2 112 M 4 4,60 8,62 1.730 25,4 57,0 4,80 8,56 1.730 26,5 57,0 4,80 8,21 1.730 26,5 57,0
DMA2 132 S 4 6,33 11,3 1.720 35,2 59,0 6,60 11,2 1.720 36,7 59,0 6,60 10,8 1.720 36,7 59,0
DMA2 132 Sx –
DMA2 132 M 4 8,63 15,0 1.730 47,6 59,0 9,00 14,9 1.730 49,7 59,0 9,00 14,3 1.730 49,7 59,0
DMA2 132 Mx 4 10,4 19,2 1.730 57,1 61,0 10,8 19,0 1.730 59,6 61,0 10,8 18,3 1.730 59,6 61,0
DMA2 132 My 4 12,7 22,9 1.730 69,8 64,0 13,2 22,8 1.730 72,9 64,0 13,2 21,8 1.730 72,9 64,0
DMA2 160 M 4 12,7 20,5 1.750 69,0 74,0 13,2 20,3 1.750 72,0 74,0 13,2 19,5 1.750 72,0 74,0
DMA2 160 Mx –
DMA2 160 L 4 17,3 27,5 1.750 94,1 74,0 18,0 27,3 1.750 98,2 74,0 18,0 26,2 1.750 98,2 74,0
DMA2 71 K 6 0,21 0,65 1.100 1,83 47,0 0,30 0,65 1.100 2,61 47,0 0,30 0,62 1.100 2,61 47,0
DMA2 71 G 6 0,29 0,93 1.100 2,52 47,0 0,30 0,93 1.100 2,61 47,0 0,30 0,89 1.100 2,61 47,0
DMA2 80 K 6 0,43 1,28 1.100 3,74 48,0 0,50 1,27 1.100 4,35 48,0 0,50 1,22 1.100 4,35 48,0
DMA2 80 G 6 0,64 1,84 1.070 5,72 48,0 0,70 1,83 1.070 6,25 48,0 0,70 1,75 1.070 6,25 48,0
DMA2 90 S 6 0,87 2,47 1.100 7,56 50,0 0,90 2,45 1.100 7,82 50,0 0,90 2,35 1.100 7,82 50,0
DMA2 90 L 6 1,27 3,31 1.100 11,0 50,0 1,40 3,29 1.100 12,2 50,0 1,40 3,15 1.100 12,2 50,0
DMA2 100 L 6 1,73 4,14 1.110 14,9 54,0 1,80 4,11 1.110 15,5 54,0 1,80 3,94 1.110 15,5 54,0
DMA2 100 Lx –
DMA2 112 M 6 2,53 5,49 1.130 21,4 56,0 2,70 5,45 1.130 22,8 56,0 2,70 5,23 1.130 22,8 56,0
DMA2 132 S 6 3,45 7,49 1.150 28,7 59,0 3,60 7,44 1.150 29,9 59,0 3,60 7,13 1.150 29,9 59,0
DMA2 132 Sx –
DMA2 132 M 6 4,60 9,39 1.160 37,9 59,0 4,80 9,32 1.160 39,5 59,0 4,80 8,94 1.160 39,5 59,0
DMA2 132 Mx 6 6,33 12,8 1.160 52,1 59,0 6,60 12,7 1.160 54,3 59,0 6,60 12,2 1.160 54,3 59,0
DMA2 160 M 6 8,63 16,9 1.160 71,1 72,0 9,00 16,8 1.160 74,1 72,0 9,00 16,1 1.160 74,1 72,0
DMA2 160 Mx –
DMA2 160 L 6 12,7 24,0 1.160 104 72,0 13,2 23,9 1.160 109 72,0 13,2 22,9 1.160 109 72,0
DMA2 80 K 8 0,21 0,90 840 2,39 44,0 0,30 0,90 840 3,42 44,0 0,30 0,86 840 3,42 44,0
DMA2 80 G 8 0,29 1,17 830 3,34 44,0 0,30 1,16 830 3,46 44,0 0,30 1,11 830 3,46 44,0
DMA2 90 S 8 0,43 1,60 830 4,95 46,0 0,50 1,59 830 5,76 46,0 0,50 1,52 830 5,76 46,0
DMA2 90 L 8 0,64 2,27 830 7,37 46,0 0,70 2,25 830 8,06 46,0 0,70 2,16 830 8,06 46,0
DMA2 100 L 8 0,87 2,52 840 9,90 47,0 0,90 2,50 840 10,2 47,0 0,90 2,40 840 10,2 47,0
DMA2 100 Lx 8 1,27 3,23 850 14,3 47,0 1,40 3,21 850 15,7 47,0 1,40 3,08 850 15,7 47,0
DMA2 112 M 8 1,73 4,56 840 19,7 50,0 1,80 4,53 840 20,5 50,0 1,80 4,34 840 20,5 50,0
DMA2 132 S 8 2,53 5,79 850 28,4 52,0 2,70 5,75 850 30,3 52,0 2,70 5,51 850 30,3 52,0
DMA2 132 Sx –
DMA2 132 M 8 3,45 7,36 850 38,8 53,0 3,60 7,31 850 40,5 53,0 3,60 7,01 850 40,5 53,0
DMA2 132 Mx –
DMA2 132 My –
DMA2 160 M 8 4,60 10,3 860 51,1 67,0 4,80 10,2 860 53,3 67,0 4,80 9,80 860 53,3 67,0
DMA2 160 Mx 8 6,33 13,5 860 70,3 67,0 6,60 13,5 860 73,3 67,0 6,60 12,9 860 73,3 67,0
DMA2 160 L 8 8,63 17,7 860 95,8 67,0 9,00 17,6 860 100 67,0 9,00 16,9 860 100 67,0
DMA2-HE 80 K 2 0,75 1,75 1,66 1,58 2.875 0,82 79,1 79,5 2,50 7,0 3,2 3,5 56,0 0,00110 9,0
DMA2-HE 80 G 2 1,10 2,36 2,24 2,13 2.875 0,86 83,8 84,7 3,66 7,4 2,9 3,3 55,0 0,00130 9,9
DMA2-HE 90 S 2 1,50 3,25 3,09 2,94 2.875 0,83 84,4 84,7 4,99 6,6 2,9 3,1 60,0 0,00185 13,7
DMA2-HE 90 L 2 2,20 4,45 4,23 4,03 2.860 0,88 85,6 86,7 7,35 6,4 3,0 3,2 60,0 0,00215 15,4
DMA2-HE 100 L 2 3,00 5,83 5,54 5,28 2.870 0,90 86,8 88,2 9,99 7,8 2,7 3,5 64,0 0,00425 22,5
DMA2-HE 100 Lx – –
DMA2-HE 112 M 2 4,00 7,69 7,31 6,96 2.875 0,90 87,6 88,8 13,3 7,1 1,9 3,3 65,0 0,00650 28,5
DMA2-HE 132 S 2 5,50 10,5 10,0 9,52 2.925 0,89 90,3 90,8 18,0 7,8 2,3 3,5 68,0 0,01456 44,0
DMA2-HE 132 Sx 2 7,50 14,0 13,3 12,7 2.925 0,91 90,8 91,2 24,5 7,0 1,8 3,2 68,0 0,01565 49,0
DMA2-HE 80 K 4 0,55 1,38 1,31 1,25 1.415 0,75 80,7 81,1 3,72 5,0 2,6 3,8 45,0 0,00148 9,6
DMA2-HE 80 G 4 0,75 1,74 1,65 1,57 1.410 0,80 82,3 82,8 5,08 6,1 2,7 2,9 45,0 0,00165 10,5
DMA2-HE 90 S 4 1,10 2,51 2,38 2,27 1.420 0,80 83,8 84,3 7,40 5,5 2,5 2,5 49,0 0,00232 13,8
DMA2-HE 90 L 4 1,50 3,36 3,19 3,04 1.420 0,80 85,1 85,7 10,1 6,4 1,9 3,0 49,0 0,00312 16,5
DMA2-HE 100 L 4 2,20 4,77 4,53 4,31 1.440 0,81 86,5 86,9 14,6 6,4 2,1 2,9 48,0 0,00779 21,5
DMA2-HE 100 Lx 4 3,00 6,47 6,15 5,86 1.460 0,81 87,7 87,7 19,6 7,2 2,7 3,1 49,0 0,00865 25,3
DMA2-HE 112 M 4 4,00 8,11 7,70 7,33 1.445 0,85 88,7 89,3 26,4 7,0 2,2 3,1 49,0 0,01185 32,0
DMA2-HE 132 S 4 5,50 11,2 10,6 10,1 1.455 0,84 89,2 89,9 36,1 7,6 2,0 3,3 52,0 0,03301 47,0
DMA2-HE 132 Sx – –
DMA2-HE 132 M 4 7,50 14,6 13,9 13,2 1.460 0,87 90,1 90,8 49,1 8,4 2,2 3,1 54,0 0,04121 58,0
DMA2-HE 80 K 6 0,37 1,04 0,99 0,94 905 0,73 74,0 74,4 3,91 3,6 2,0 2,4 44,0 0,00194 9,2
DMA2-HE 80 G 6 0,55 1,48 1,41 1,34 910 0,75 75,4 75,8 5,78 3,8 2,2 2,5 44,0 0,00231 10,7
DMA2-HE 90 S 6 0,75 2,04 1,94 1,85 925 0,72 77,7 78,1 7,75 4,5 2,1 2,5 46,0 0,00321 14,0
DMA2-HE 90 L 6 1,10 2,87 2,73 2,60 920 0,73 79,9 80,3 11,4 4,6 2,0 2,7 46,0 0,00412 16,0
DMA2-HE 100 L 6 1,50 3,69 3,51 3,34 930 0,76 81,5 81,9 15,4 5,7 1,7 2,7 50,0 0,00845 20,0
DMA2-HE 100 Lx – –
DMA2-HE 112 M 6 2,20 5,03 4,78 4,55 945 0,80 83,4 83,9 22,2 6,0 1,7 2,8 52,0 0,01326 30,0
DMA2-HE 132 S 6 3,00 7,05 6,70 6,38 965 0,76 94,9 95,4 29,7 6,7 1,9 3,1 55,0 0,03716 45,0
DMA2-HE 132 Sx – –
DMA2-HE 132 M 6 4,00 9,16 8,70 8,29 965 0,78 85,0 85,5 39,6 7,0 1,8 3,2 55,0 0,04889 58,0
DMA2-HE 132 Mx 6 5,50 12,1 11,5 11,0 965 0,80 86,0 86,5 54,4 7,3 1,8 3,3 55,0 0,05845 62,0
DMA2-HE 80 K 2 0,87 1,74 3.450 2,41 58,0 0,90 1,73 3.450 2,50 58,0 0,90 1,66 3.450 2,50 58,0
DMA2-HE 80 G 2 1,27 2,35 3.450 3,52 57,0 1,40 2,34 3.450 3,88 57,0 1,40 2,24 3.450 3,88 57,0
DMA2-HE 90 S 2 1,73 3,24 3.450 4,79 62,0 1,80 3,22 3.450 4,99 62,0 1,80 3,09 3.450 4,99 62,0
DMA2-HE 90 L 2 2,53 4,44 3.430 7,05 62,0 2,70 4,41 3.430 7,52 62,0 2,70 4,23 3.430 7,52 62,0
DMA2-HE 100 L 2 3,45 5,82 3.440 9,58 66,0 3,60 5,78 3.440 10,0 66,0 3,60 5,54 3.440 10,0 66,0
DMA2-HE 100 Lx –
DMA2-HE 112 M 2 4,60 7,68 3.450 12,7 67,0 4,80 7,62 3.450 13,3 67,0 4,80 7,31 3.450 13,3 67,0
DMA2-HE 132 S 2 6,33 10,5 3.510 17,2 70,0 6,60 10,4 3.510 18,0 70,0 6,60 10,0 3.510 18,0 70,0
DMA2-HE 132 Sx 2 8,63 14,0 3.510 23,5 70,0 9,00 13,9 3.510 24,5 70,0 9,00 13,3 3.510 24,5 70,0
DMA2 80 K 4 0,64 1,38 1.700 3,60 47,0 0,70 1,37 1.700 3,94 47,0 0,70 1,31 1.700 3,94 47,0
DMA2 80 G 4 0,87 1,73 1.690 4,92 47,0 0,90 1,72 1.690 5,09 47,0 0,90 1,65 1.690 5,09 47,0
DMA2 90 S 4 1,27 2,50 1.700 7,14 51,0 1,40 2,48 1.700 7,87 51,0 1,40 2,38 1.700 7,87 51,0
DMA2 90 L 4 1,73 3,35 1.700 9,72 51,0 1,80 3,33 1.700 10,1 51,0 1,80 3,19 1.700 10,1 51,0
DMA2 100 L 4 2,53 4,76 1.730 14,0 50,0 2,70 4,72 1.730 14,9 50,0 2,70 4,53 1.730 14,9 50,0
DMA2 100 Lx 4 3,45 6,46 1.750 18,8 51,0 3,60 6,41 1.750 19,7 51,0 3,60 6,15 1.750 19,7 51,0
DMA2 112 M 4 4,60 8,09 1.730 25,4 51,0 4,80 8,03 1.730 26,5 51,0 4,80 7,70 1.730 26,5 51,0
DMA2 132 S 4 6,33 11,1 1.750 34,6 54,0 6,60 11,1 1.750 36,0 54,0 6,60 10,6 1.750 36,0 54,0
DMA2 132 Sx –
DMA2 132 M 4 8,63 14,6 1.750 47,1 56,0 9,00 14,5 1.750 49,1 56,0 9,00 13,9 1.750 49,1 56,0
DMA2 80 K 6 0,43 1,04 1.090 3,77 46,0 0,50 1,03 1.090 4,39 46,0 0,50 0,99 1.090 4,39 46,0
DMA2 80 G 6 0,64 1,48 1.090 5,61 46,0 0,70 1,47 1.090 6,14 46,0 0,70 1,41 1.090 6,14 46,0
DMA2 90 S 6 0,87 2,04 1.110 7,49 48,0 0,90 2,02 1.110 7,75 48,0 0,90 1,94 1.110 7,75 48,0
DMA2 90 L 6 1,27 2,87 1.100 11,0 48,0 1,40 2,85 1.100 12,2 48,0 1,40 2,73 1.100 12,2 48,0
DMA2 100 L 6 1,73 3,69 1.120 14,8 52,0 1,80 3,66 1.120 15,4 52,0 1,80 3,51 1.120 15,4 52,0
DMA2 100 Lx –
DMA2 112 M 6 2,53 5,02 1.130 21,4 54,0 2,70 4,99 1.130 22,8 54,0 2,70 4,78 1.130 22,8 54,0
DMA2 132 S 6 3,45 7,04 1.160 28,4 57,0 3,60 6,99 1.160 29,6 57,0 3,60 6,70 1.160 29,6 57,0
DMA2 132 Sx –
DMA2 132 M 6 4,60 9,14 1.160 37,9 57,0 4,80 9,07 1.160 39,5 57,0 4,80 8,70 1.160 39,5 57,0
DMA2 132 Mx 6 6,33 12,1 1.160 52,1 57,0 6,60 12,0 1.160 54,3 57,0 6,60 11,5 1.160 54,3 57,0
DMA2-DV/TV 56 K 2 0,09 0,12 0,66 0,40 0,33 3.140 0,70 63,9 60,0 2,9 2,7 2,7 0,000053 3,2
DMA2-DV/TV 56 G 2 0,12 0,17 0,78 0,47 0,39 3.140 0,70 65,4 63,5 3,2 2,5 3,1 0,000057 3,4
DMA2-DV/TV 63 K 2 0,18 0,25 1,20 0,73 0,60 3.130 0,74 64,6 66,3 3,0 2,5 3,1 0,000100 3,9
DMA2-DV/TV 63 G 2 0,25 0,35 1,43 0,86 0,71 3.130 0,75 68,2 69,4 3,6 3,1 3,3 0,000113 4,4
DMA2-DV/TV 71 K 2 0,37 0,50 1,63 0,99 0,82 3.305 0,81 68,0 66,9 5,9 2,8 3,1 0,000348 6,2
DMA2-DV/TV 71 G 2 0,55 0,75 2,30 1,39 1,15 3.345 0,82 76,1 75,1 6,7 3,7 3,7 0,000400 6,3
DMA2-DV/TV 80 K 2 0,75 1,00 3,10 1,87 1,55 3.425 0,81 76,5 74,4 6,9 3,3 3,4 0,000800 8,3
DMA2-DV/TV 80 G 2 1,10 1,50 4,28 2,59 2,14 3.405 0,84 77,9 76,9 7,3 3,1 3,5 0,000900 9,0
DMA2-DV/TV 90 S 2 1,50 2,00 5,67 3,43 2,83 3.410 0,84 78,6 79,9 6,1 2,8 3,2 0,001200 13,0
DMA2-DV/TV 90 L 2 2,20 3,00 8,02 4,85 4,01 3.405 0,85 81,0 81,4 7,0 3,0 3,1 0,001400 14,0
DMA2-DV/TV 100 L 2 3,00 4,00 10,4 6,32 5,22 3.440 0,87 83,4 83,8 8,4 3,3 4,2 0,002930 20,0
DMA2-DV/TV 100 Lx – – –
DMA2-DV/TV 112 M 2 4,00 5,50 13,1 7,96 6,57 3.440 0,91 84,4 85,4 7,1 2,5 3,2 0,005500 26,0
DMA2-DV/TV 132 S 2 5,50 7,50 18,3 11,1 9,13 3.470 0,88 85,9 85,7 7,4 2,4 3,8 0,010400 33,0
DMA2-DV/TV 132 Sx 2 7,50 10,0 24,7 14,9 12,3 3.455 0,88 87,1 88,0 6,7 2,2 3,5 0,012100 37,0
DMA2-DV/TV 132 M 2 9,00 12,0 29,6 17,9 14,8 3.440 0,88 86,1 86,9 7,4 2,6 3,5 0,013500 43,0
DMA2-DV/TV 132 Mx 2 11,0 15,0 35,5 21,5 17,7 3.440 0,88 87,3 87,9 7,9 2,6 3,6 0,014500 47,0
DMA2-DV/TV 56 K 4 0,06 0,08 0,50 0,31 0,25 1.500 0,60 55,7 49,1 2,7 2,5 3,1 0,000064 3,2
DMA2-DV/TV 56 G 4 0,09 0,12 0,71 0,43 0,36 1.605 0,63 54,6 50,9 2,7 2,5 3,3 0,000070 3,4
DMA2-DV/TV 63 K 4 0,12 0,17 0,94 0,57 0,47 1.625 0,64 52,3 47,9 2,8 2,2 3,0 0,000117 3,5
DMA2-DV/TV 63 G 4 0,18 0,25 1,22 0,74 0,61 1.575 0,71 52,5 48,4 2,8 2,2 2,8 0,000136 4,0
DMA2-DV/TV 71 K 4 0,25 0,35 1,27 0,77 0,63 1.605 0,76 66,1 63,6 4,7 2,6 2,9 0,000423 6,1
DMA2-DV/TV 71 G 4 0,37 0,50 1,84 1,12 0,92 1.580 0,77 67,9 67,2 4,4 2,5 2,8 0,000468 6,7
DMA2-DV/TV 80 K 4 0,55 0,75 2,59 1,57 1,30 1.665 0,75 73,9 72,5 4,7 2,5 2,8 0,001800 8,9
DMA2-DV/TV 80 G 4 0,75 1,00 3,53 2,14 1,77 1.665 0,73 72,5 69,6 5,4 2,9 3,0 0,002000 9,6
DMA2-DV/TV 90 S 4 1,10 1,50 4,70 2,84 2,35 1.660 0,77 77,5 77,7 5,5 2,7 2,7 0,002100 13,0
DMA2-DV/TV 90 L 4 1,50 2,00 6,14 3,72 3,07 1.665 0,78 78,8 79,1 5,9 2,9 3,1 0,002700 15,0
DMA2-DV/TV 100 L 4 2,20 3,00 8,35 5,05 4,17 1.695 0,81 81,0 81,2 6,3 2,1 3,0 0,005400 20,0
DMA2-DV/TV 100 Lx 4 3,00 4,00 11,1 6,74 5,57 1.700 0,82 82,8 83,0 7,3 3,0 3,7 0,006700 23,0
DMA2-DV/TV 112 M 4 4,00 5,50 14,4 8,69 7,18 1.715 0,83 84,7 85,5 7,0 2,3 3,3 0,008600 29,0
DMA2-DV/TV 132 S 4 5,50 7,50 19,5 11,8 9,74 1.730 0,83 86,1 86,5 7,3 2,2 3,4 0,020500 43,0
DMA2-DV/TV 132 Sx – – –
DMA2-DV/TV 132 M 4 7,50 10,0 25,9 15,7 13,0 1.730 0,84 87,4 88,3 7,5 2,3 3,6 0,029600 53,0
DMA2-DV/TV 132 Mx 4 9,00 12,0 31,0 18,7 15,5 1.730 0,84 87,6 88,3 8,0 2,6 3,7 0,035000 60,0
DMA2-DV/TV 132 My 4 11,0 15,0 37,2 22,5 18,6 1.720 0,84 87,0 87,9 7,9 2,6 3,3 0,042000 66,0
DMA2-DV/TV 71 K 6 0,18 0,25 1,20 0,73 0,60 1.030 0,68 61,6 59,9 3,4 2,2 3,0 0,000423 6,4
DMA2-DV/TV 71 G 6 0,25 0,35 1,55 0,94 0,77 1.030 0,68 60,4 56,4 3,6 2,4 4,0 0,000468 6,5
DMA2-DV/TV 80 K 6 0,37 0,50 2,14 1,29 1,07 1.055 0,70 61,9 59,5 3,5 2,0 2,7 0,001600 8,5
DMA2-DV/TV 80 G 6 0,55 0,75 2,99 1,81 1,50 1.055 0,71 62,7 62,5 3,4 2,0 2,5 0,002100 9,2
