Данные о компании:
Прецинзионные изделия для машиностроения
Компания производит:
63.11.20.043 HSK-T63x20x112
63.11.20.045 HSK-T63x20x45
63.11.32.480 HSK-T63x32x112
63.11.25.050 30 25
63.11.20.0501 20 20
631101 Reduzierung 25/20
63.11.25.151 Ausfuhrung L wie abgebildet / left hand design as shown
63.11.25.171 Ausfuhrung R spiegelbildlich / right hand design reversed
631101 Reduzierung 25/20
63.11.25.190 Ausfuhrung L wie abgebildet / left hand design as shown
63.11.25.180 Ausfuhrung R spiegelbildlich / right hand design reversed
631101 Reduzierung 25/20
63.11.06.290 HSK-T63x06x90 6 38 63 65 90 32.06.2950 6
63.11.08.290 HSK-T63x08x90 8 40 63 65 90 32.08.2950 8
63.11.10.290 HSK-T63x10x90 10 42 63 65 90 32.10.2950 10
63.11.12.290 HSK-T63x12x90 12 44 63 65 90 32.12.295 12
63.11.16.290 HSK-T63x16x90 16 48 63 65 90 32.14.295 14
63.11.20.290 HSK-T63x20x90 20 52 63 65 90 32.16.295 16
63.11.25.290 HSK-T63x25x90 25 57 63 65 90 32.18.295 18
63.11.32.290 HSK-T63x32x90 32 64 63 65 90 32.20.295 20
32.25.295 25